297682
累计治愈
21158
累计死亡
0
较昨日疑似
4291891
累计确诊
0
疑似病例
3728363
中国台湾累计确诊
国内疫情
国内地区 | 累计治愈 | 累计死亡 | 累计确诊 | 详细地区 |
---|---|---|---|---|
中国台湾 | 13742 | 6533 | 3728363 | 详细 |
中国香港 | 63877 | 9399 | 337685 | 详细 |
湖北省 | 63887 | 4512 | 68402 | 详细 |
上海市 | 62575 | 595 | 63250 | 详细 |
吉林省 | 40288 | 5 | 40293 | 详细 |
广东省 | 7351 | 8 | 7446 | 详细 |
北京市 | 3635 | 9 | 3683 | 详细 |
福建省 | 3380 | 1 | 3429 | 详细 |
陕西省 | 3315 | 3 | 3331 | 详细 |
河南省 | 3161 | 22 | 3183 | 详细 |
浙江省 | 3146 | 1 | 3155 | 详细 |
黑龙江省 | 2974 | 13 | 2988 | 详细 |
山东省 | 2730 | 7 | 2751 | 详细 |
四川省 | 2357 | 3 | 2375 | 详细 |
江苏省 | 2239 | 0 | 2252 | 详细 |
云南省 | 2156 | 2 | 2174 | 详细 |
内蒙古自治区 | 2049 | 1 | 2097 | 详细 |
天津市 | 1970 | 3 | 2008 | 详细 |
河北省 | 1999 | 7 | 2007 | 详细 |
辽宁省 | 1714 | 2 | 1718 | 详细 |
广西壮族自治区 | 1647 | 2 | 1649 | 详细 |
湖南省 | 1395 | 4 | 1401 | 详细 |
江西省 | 1382 | 1 | 1389 | 详细 |
安徽省 | 1059 | 6 | 1066 | 详细 |
新疆维吾尔自治区 | 1005 | 3 | 1008 | 详细 |
重庆市 | 715 | 6 | 733 | 详细 |
甘肃省 | 679 | 2 | 682 | 详细 |
山西省 | 423 | 0 | 423 | 详细 |
海南省 | 282 | 6 | 288 | 详细 |
中国澳门 | 83 | 0 | 205 | 详细 |
贵州省 | 183 | 2 | 185 | 详细 |
青海省 | 147 | 0 | 147 | 详细 |
宁夏回族自治区 | 122 | 0 | 122 | 详细 |
西藏自治区 | 1 | 0 | 1 | 详细 |
说明:
|